Política de cookies
Las cookies son pequeños archivos que se instalan en el ordenador del usuario y que permiten al responsable de un servicio mejorar la forma de interactuar entre sus visitantes y su sitio web. En algunos casos, la instalación de estas cookies requiere del consentimiento del usuario.
Existen diferentes clases de cookies, afectadas y no afectadas por la Ley:
Cookies no afectadas:
- Técnicas: Son necesaria para la navegación. Sin ellas la página no funcionaría adecuadamente.
- De personalización o configuración: Permiten que la página reconozca el idioma del usuario, el tamaño de letras, etc.
- De seguridad: Impiden o dificultan ataques contra el sitio web o sus usuarios.
Cookies afectadas:
- Analíticas: Permiten medir la actividad de los usuarios y elaborar estadísticas de navegación.
- Publicitarias: Gestionan la frecuencia y el contenido de los anuncios.
- De seguimiento: Almacenan información sobre los usuarios para mostrarles publicidad personalizada.
- “Jumpmath” informa que el sitio web utiliza las siguientes cookies en el dominio jumpmath.es:
Cookies técnicas (necesarias): Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Titularidad | Dominio | Nombre | Función | Tipo | Duración |
salesiq.zoho.eu | salesiq.zoho.eu | _zcsr_tmp | Necesaria para la función de acceso a la web | http | Sesión |
jumpmath.es | jumpmath.es | cookielawinfo-checkbox-necessary | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | http | 1 año |
jumpmath.es | jumpmath.es | cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | http | 1 año |
jumpmath.es | jumpmath.es | CookieLawInfoConsent | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | http | 1 año |
webfonts.zoho.eu | webfonts.zoho.eu | JSESSIONID | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | http | Sesión |
webfonts.zoho.eu | webfonts.zoho.eu | b090b64481 | Esta cookie está asociada con un paquete de cookies que sirven al propósito de entrega de contenido y presentación. Estas cookies mantienen el correcto estado de fuente, deslizador de blog/imágenes, elección de color y otros ajustes de la web. | http | Sesión |
youtube.com | youtube.com | CONSENT | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | http | 2 años |
accounts.zoho.eu | jumpmath.es | iamcsr | Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es esencial para la seguridad de la web y del visitante. | http | Sesión |
jumpmath.es | jumpmath.es | isiframeenabled | Se usa para mejorar la velocidad de la web y para implementar contenido a través de Content Delivery Network (CDN). | http | 1 día |
Cookies de preferencias:
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.
Titularidad | Dominio | Nombre | Función | Tipo | Duración |
salesiq.zoho.eu | salesiq.zoho.eu | LS_CSFR_TOKEN | Identifica al visitante a través de dispositivos y visitas con el propósito de optimizar la función de chat de la web. | http | Sesión |
Cookies estadísticas: Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Titularidad | Dominio | Nombre | Función | Tipo | Duración |
Google.com | jumpmath.es | _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | http | 2 años |
Google.com | jumpmath.es | _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. | http | 1 día |
Google.com | jumpmath.es | _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | http | 1 día |
jumpmath.es | jumpmath.es | viewed_cookie_policy | Registra si el usuario ha visto la política de privacidad de la web. | http | 1 año |
jumpmath.es | jumpmath.es | siqlsdb | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | html | Persisitente |
jumpmath.es | jumpmath.es | utsdb | Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la optimización de la web. | html | Persisitente |
Cookies de marketing: Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Titularidad | Dominio | Nombre | Función | Tipo | Duración |
salesiq.zoho.eu | jumpmath.es | b3e783bb62 | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | http | Sesión |
jumpmath.es | jumpmath.es | d18efd344f | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | http | Sesión |
Google.com | jumpmath.es | ads/ga-audiences | Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs | Píxel | Sesión |
Youtube.com | jumpmath.es | VISITOR_INFO1_LIVE | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | http | 179 días |
Youtube.com | jumpmath.es | YSC | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | http | Sesión |
Youtube.com | jumpmath.es | yt.innertube::nextId | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | html | Persistente |
Youtube.com | jumpmath.es | yt.innertube::requests | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | html | Persistente |
Youtube.com | jumpmath.es | yt-remote-cast-available | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | html | Sesión |
Youtube.com | jumpmath.es | yt-remote-cast-installed | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | html | Sesión |
Youtube.com | jumpmath.es | yt-remote-connected-devices | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | html | Persistente |
Youtube.com | jumpmath.es | yt-remote-device-id | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | html | Persistente |
Youtube.com | jumpmath.es | yt-remote-fast-check-period | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | html | Sesión |
Youtube.com | jumpmath.es | yt-remote-session-app | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | html | Sesión |
Youtube.com | jumpmath.es | yt-remote-session-name | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | html | Sesión |
Cookies no clasificadas: (Pendientes de clasificar por el asesor web)
Titularidad | Dominio | Nombre | Función | Tipo | Duración |
jumpmath.es | jumpmath.es | jumpmath-_zldp | http | 2 años | |
jumpmath.es | jumpmath.es | jumpmath-_zldt | http | 1 día |
Una vez seleccionadas las cookies en el banner, para desactivarlas/activarlas de su dispositivo, tendrá que hacerlo a través de su navegador de Internet o a través del propio banner, volviéndolo a reactivar.
Para más información de cómo gestionar las cookies consulte los siguientes enlaces:
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Explorer desde aquí: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
SERVICIOS DE TERCEROS
Adicionalmente, “Jumpmath” tiene presencia en portales para los que, si desea conocer las condiciones de privacidad y uso de cookies, deberán consultarse las políticas proporcionadas por los mismos:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Instagram: https://help.instagram.com/
Telegram: https://telegram.org/privacy?setln=es